Смарт-терминал «Эвотор 5 line» — это новая линейка онлайн-касс, которая взяла лучшее от моделей «Эвотор 5» и «Эвотор 5i». Главное отличие новой линейки в том, что вы можете модернизировать более простую версию онлайн-касса до продвинутой. Например, если вам не нужен эквайринг, то выбирайте версию онлайн-кассы — 5 ST. Но если в будущем вы захотите добавить платёжный терминал, то модернизируйте 5 ST до версии с эквайрингом — 5i SmartPOS. Для этого обратитесь к вашему партнёру.
| Основные характеристики | ||
| Модель смарт-терминала | Эвотор 5 ST (ST512); Эвотор 5i SmartPOS (ST521) | |
| Модель ККТ в реестре ФНС | СТ51Ф | |
| Дисплей | 5,5”, ёмкостный тип | |
| Разрешение экрана | 1280х720 | |
| Плотность экрана | 267 DPI | |
| Процессор компьютера | MediaTek MTK8321A, 4 ядра по 1,3GHZ | |
| Операционная система | Evotor OS, версия 3 | |
| Объём оперативной памяти | 1 Гб | |
| Объём физической памяти | 8 Гб | |
| Дополнительная память | Нет | |
| Поддерживаемые беспроводные сети | Bluetooth 4.0 / GSM 2G, 3G / Wi-Fi (протокол IPv4) | |
| Навигация | GPS / Glonass | |
| Доступ в Интернет | Смарт-карта mini-SIM; операторы: Мегафон, Билайн, СберМобайл, SIM SIM | |
| Ethernet | Нет | |
| Количество USB-портов для подключения внешних устройств | 1 (с левой стороны корпуса) | |
| Дополнительные интерфейсы | Нет | |
| Камера | Две камеры по 5 Mп, автофокус, вспышка | |
| Тип печатающего устройства | Термопечатающий механизм | |
| Скорость печати | до 50 мм/с | |
| Ширина печатной ленты | 57 мм | |
| Диаметр чековой ленты | до 40 мм | |
| Резак | 2 пластиковые гребёнки | |
| Основные характеристики фискальной памяти | Нет | |
| Время сохранности информации в регистрах после выключения питания | Не менее 1440 ч. | |
| Срок сохранности информации в ФН | Не менее 5 лет | |
| Электропитание | Внешний блок питания с кабелем Jack 2.5 5V, 2.1A | |
| Аккумулятор | 2600 мА·ч х 2 | |
| Время автономной работы | 6-12 ч | |
| Габаритные размеры, мм | 223х86х54 | |
| Вес без сетевого адаптера | 357 г | |
| Приём платежей | Доступен только при модернизации до модели Эвотор 5i SmartPOS (ST522)*; Банковские карты с чипом, магнитной лентой; Системы мобильных платежей (Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay); * Чтобы модернизировать устройство с ограниченным функционалом до полной версии обратитесь к вашему партнёру. |
|
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Время непрерывной работы (от электросети) | Не менее 16 ч | |
| Средняя наработка на отказ | Не менее 3000 часов | |
| Срок службы | Не менее 5 лет | |
| Ресурс печатающего устройства | 100 км | |
| Климатические условия для эксплуатации | Температура: от 0 до +45 °С; Относительная влажность: не выше 85% при температуре +30 °С | |
| Климатические условия для хранения и транспортировки (в заводской упаковке) | Температура: от -40 до +50 °С; Относительная влажность: не выше 90% при температуре +35 °С | |
| Прочие | ||
| Наши предложения | Рекомендуем | |
|
2021 © Все права защищены. Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская 17Б, офис 310 Посмотреть на карте |
Email: info@kacca-domodedovo.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности