| Основные характеристики | ||
| Дисплей | VFD | |
| Дополнительные интерфейсы | LAN | |
| Электропитание | 220V | |
| Вес, кг | 13 | |
| Максимальная нагрузка, кг | 15 | |
| Минимальная нагрузка, кг | 0,4 | |
| Дискретность отсчета, гр | 5 | |
| Материал платформы | Нержавеющая сталь | |
| Размер платформы (ДхШ), мм | 356*366*575 | |
| Эксплуатационные характеристики | ||
| Рабочая температура, °C | +10....+40 | |
| Допустимая влажность, % | Не более 85 | |
| Прочие | ||
| Производитель | Штрих-М | |
| Кол-во программируемых товаров | 5500 | |
|
2021 © Все права защищены. Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская 17Б, офис 310 Посмотреть на карте |
Email: info@kacca-domodedovo.ru
|
Сайт использует необходимые для работы cookies. Продолжая использование, вы соглашаетесь с их применением. Подробнее в политике конфиденциальности