
Основные характеристики | ||
Дисплей | LCD | |
Дополнительные интерфейсы | RS-232 | |
Скорость печати | 100 | |
Габаритные размеры, мм | 408*493*703 | |
Вес, кг | 15,3 | |
Максимальная нагрузка, кг | 15 | |
Минимальная нагрузка, кг | 40 | |
Дискретность отсчета, гр | 2/5 | |
Материал платформы | Нержавеющая сталь | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Рабочая температура, °C | -10....+40 | |
Допустимая влажность, % | не выше 80 | |
Прочие | ||
Производитель | CAS |
2021 © Все права защищены. Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская 17Б, офис 310 Посмотреть на карте |
Email: info@kacca-domodedovo.ru
|