
Основные характеристики | ||
Дополнительные интерфейсы | USB / RS-232 / LAN | |
Скорость печати | 100 | |
Вес, кг | 14 | |
Максимальная нагрузка, кг | 30 | |
Минимальная нагрузка, кг | 0,04 | |
Дискретность отсчета, гр | 10 | |
Габаритные размеры весов (ШхГхВ), мм | 410*500*546 | |
Материал платформы | Нержавеющая сталь | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Рабочая температура, °C | -10....+40 | |
Прочие | ||
Производитель | CAS |
2021 © Все права защищены. Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская 17Б, офис 310 Посмотреть на карте |
Email: info@kacca-domodedovo.ru
|