
Основные характеристики | ||
Дисплей | VFD | |
Дополнительные интерфейсы | RS-232 | |
Скорость печати | 100 | |
Габаритные размеры, мм | 410*430*195 | |
Вес, кг | 10 | |
Максимальная нагрузка, кг | 30 | |
Минимальная нагрузка, кг | 100 | |
Дискретность отсчета, гр | 5/10 | |
Материал платформы | Нержавеющая сталь | |
Эксплуатационные характеристики | ||
Рабочая температура, °C | -10....+40 | |
Допустимая влажность, % | не выше 80 | |
Прочие | ||
Производитель | CAS |
2021 © Все права защищены. Московская область, г. Домодедово, мкр. Центральный, ул. Советская 17Б, офис 310 Посмотреть на карте |
Email: info@kacca-domodedovo.ru
|